性能指标
测量范围(±g): 0.50 2.0 4.0
测量轴(x-y): 1 1 1
满量程输出(FRO),VDC±2%: ±5.0 ±5.0 ±5.0
非线性,(%)FROmax: 0.2 0.2 0.2
灵敏度(volts/g): 10.0 2.50 1.25
灵敏度随温度误差,max: 0.50% 0.50% 0.50%
频率响应,Hz: 100 100 100
输入轴未对准(°)max: 3.0 3.0 3.0
零位偏置(g): 0.05 0.10 0.10
零位偏置随温度误差(g/℃)max: 0.003 0.003 0.003
分辨率(g)max: 0.005 0.005 0.005
电气指标
输入电压(VDC): ±12to±18
输入电流(mA): ±15
输出阻抗(ohms) 100
噪声(mV)rms,max: 0.020 0.010 0.005
环境指标
工作温度: -40to+85℃
存储温度: -65to+85℃
冲击: 500 G, 0.5 msec
振动 10grms
封装 MIL-STD 202, Method 112
重量 113.2g