性能指标
测量范围(±°): 1.0 3.0 14.5 30 90
测量轴(x-y): 1 1 1 1 1
满量程输出(FRO),VDC±1.0%: ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0
非线性,(%)FRO,max: 0.05 0.05 0.02 0.02 0.05
灵敏度(volts/g): 286.5 95.5 20.0 10.0 5.0
灵敏度随温度误差(PPM/℃),max: 400 300 100 60 60
带宽(-3db),Hz: 1.0 2.0 15.0 20.0 40.0
输入轴未对准(°),max: 0.1 0.15 0.25 0.5 1.0
零位偏置(V),max: 0.1 0.04 0.02 0.02 0.02
零位偏置随温度误差(volts /℃),max: 0.005 0.003 0.001 0.0005 0.0003
分辨率(μ rad),max: 1 1 1 1 1
电气指标
输入电压(VDC): ±12to±18
输入电流(mA),max: ±15
输出阻抗,ohms 15K 5K 16K 8K 4K
噪声(V)rms,max: 0.002
环境指标
工作温度: -18to+71℃
存储温度: -60to+90℃
冲击: